您当前位置:网站首页 > 商品比较 > 商品比较

2009年3月份油条采样结果
作者:未知  来源:玉环新闻网  日期: 2009-3-30

序号 采样单位 采样地址 生产日期 铝含量(mg/Kg) 结果判定 备注
1 胡云花 城关西城路75号 2009.3.18 391 不合格  
2 王建敏 城关渔岙小广路23号 2009.3.18 411.4 不合格  
3 洪根友 城关东城路45号 2009.3.18 295.6 不合格  
4 王建瑞 城关城中路65号 2009.3.18 361 不合格  
5 孔令财 清港镇菜场大门边 2009.3.18 416.2 不合格  
6 郭祖丁 清港镇群兴路68号 2009.3.18 292.7 不合格  
7 李国亮 楚门镇东门居城东路37号 2009.3.18 410.4 不合格  
8 温岭市喜临门永和豆浆有限公司分公司 楚门 2009.3.18 421.8 不合格  
9 陈央军(永和豆浆) 城关康育路242-248号 2009.3.18 <50 合格  
10 陈央军(永和豆浆) 城关石井经济合作社大楼十、十一、十二间 2009.3.18 <50 合格  
备注 检测依据:GB/T5009.182-2003,铝含量参考值≤100mg/Kg

字体: 【 字体颜色: 关闭
  • 锦湖轮胎鼓包和裂纹问题遭质检总局点名
  • 优卡丹见苍蝇遭消费者投诉 厂家无法核实愿调换
  • 包装奶茶标识混乱 立顿多款奶茶未标营养含量
  • 王老吉部分成分被指不在允许食用药材内
  • 出售假“茅台” 退赔13800元